| * MEM | NON MEM | |
| KIDS CUT (UNDER 6 YEARS) | 180 | 220 |
| HAIR CUT | 210 | 250 |
| ADVANCE HAIRCUT | 330 | 400 |
| SHAVE | 110 | 130 |
| ZERO TRIM ( BEARD ) | 130 | 160 |
| BEARD STYLING | 170 | 220 |
| HEAD SHAVE | 300 | 360 |
| SHAMPOO+MASQUE | 130 | 160 |
| PREMIUM SHAMPOO+MASQUE | 170 | 210 |
| * MEM | NON MEM | |
| KIDS CUT (UNDER 6 YEARS) | 180 | 220 |
| HAIR CUT | 210 | 250 |
| ADVANCE HAIRCUT | 330 | 400 |
| SHAVE | 110 | 130 |
| ZERO TRIM ( BEARD ) | 130 | 160 |
| BEARD STYLING | 170 | 220 |
| HEAD SHAVE | 300 | 360 |
| SHAMPOO+MASQUE | 130 | 160 |
| PREMIUM SHAMPOO+MASQUE | 170 | 210 |
| * MEM | NON MEM | |
| PURE COCONUT ( NOURISHMENT ) | 480 | 570 |
| MENTHOL CHILLER ( RELAXATION ) | 480 | 570 |
| ALMOND OIL ( ANTI BREAKAGE ) | 480 | 570 |
| OLIVE OIL ( ANTI DANDRUFF ) | 480 | 570 |
| * MEM | NON MEM | |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING SHORT | 3800 | 4560 |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING MEDIUM | 4600 | 5520 |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING LONG | 5800 | 6960 |
| BOTOPLEXX SHORT | 4000 | 4800 |
| BOTOPLEXX MEDIUM | 5000 | 6000 |
| BOTOPLEXX LONG | 6100 | 7320 |
| * MEM | NON MEM | |
| LOREAL HAIR SPA | 850 | 1020 |
| SCHWARZKOPF HAIRSPA | 1100 | 1320 |
| ADD ON CONCENTRATE | 660 | 792 |
| * MEM | NON MEM | |
| SHEA RETENTION TREATMENT (SHORT) | 2600 | 3120 |
| * MEM | NON MEM | |
| ANTI DANDRUFF | 1950 | 2350 |
| ANTI HAIR FALL | 1950 | 2350 |
| ANTI DRYNESS | 1950 | 2350 |
| ANTI SENSITIVE | 1950 | 2350 |
| ANTI OILNESS | 1950 | 2350 |
| * MEM | NON MEM | |
| GROOM HAIR SETTING | 1500 | 1500 |
| PARTY MAKEUP | 4000 | 4000 |
| GROOM - MAKEUP | 6000 | 6000 |
| * MEM | NON MEM | |
| GLOBAL HAIR COLOURING | 1050 | 1260 |
| BEARD COLOURING | 450 | 550 |
| MOUSTACHE COLOURING | 220 | 260 |
| * MEM | NON MEM | |
| GLOBAL HAIR COLOURING | 1200 | 1440 |
| BEARD COLOURING | 520 | 620 |
| MOUSTACHE COLOURING | 250 | 300 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| MENS-STREAKS-PER STREAKS | 220 | 275 |
| FASHION COLOUR - GLOBAL (SHORT) |
2750 | 3300 |
| FASHION COLOUR - MENS GLOBAL |
1320 | 1650 |
| * MEM | NON MEM | |
| FACE & NECK + HYDRATING EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
| FACE & NECK + VITAMIN EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
| FACE & NECK + BRIGHTENING EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
| * MEM | NON MEM | |
| HYDRATING | 1000 | 1200 |
| VITAMIN | 1000 | 1200 |
| BRIGHTENING | 1000 | 1200 |
| * MEM | NON MEM | |
| HERBAL SECRET FACIAL | 1100 | 1320 |
| SKIN LIGHTENING FACIAL | 1580 | 1896 |
| ANTI TAN FACIAL | 2200 | 2640 |
| DEAD SEA MINERAL FACIAL | 2350 | 2820 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| ANTI-ACNE FACIAL | 2750 | 3300 |
| 24 KARAT GOLD FACIAL | 2950 | 3540 |
| PERFECT WHITE FACIAL | 2950 | 3540 |
| GOLD MORRACON FACIAL | 3000 | 3600 |
| S7 SKIN LIGHTENING FACIAL | 3100 | 3720 |
| 24 KARAT GOLD FACIAL ( DOUBLE MASK ) | 3549 | 4260 |
| PERFECT WHITE FACIAL ( DOUBLE MASK ) | 3549 | 4260 |
| DERMA ICE FACIAL | 3850 | 4620 |
| OXGEN FACIAL ( WITH UNDER EYE TREATMENT ) | 4500 | 5400 |
| CRYO FACIAL | 4400 | 5280 |
| BRIDAL GLOW FACIAL | 5100 | 5800 |
| HYDRA FACIAL | 5499 | 6600 |
| * MEM | NON MEM | |
| UNDER ARMS | 140 | 170 |
| LOWER BACK/UPPER BACK | 190 | 220 |
| MID RIFF | 190 | 220 |
| FEET | 220 | 280 |
| HALF ARMS | 280 | 330 |
| FULL BACK | 390 | 440 |
| FULL ARMS | 420 | 490 |
| HALF LEGS | 420 | 490 |
| FACE & NECK | 440 | 550 |
| FULL LEGS | 660 | 770 |
| * MEM | NON MEM | |
| UNDER ARMS | 190 | 230 |
| LOWER BACK/UPPER BACK | 280 | 340 |
| MID RIFF | 280 | 340 |
| DETAN FACE | 300 | 360 |
| FEET | 400 | 480 |
| FACE & NECK | 550 | 770 |
| HALF ARMS | 660 | 780 |
| FULL ARMS | 770 | 920 |
| HALF LEGS | 770 | 920 |
| FULL BACK | 880 | 1050 |
| FULL LEGS | 920 | 1100 |
| FULL BODY | 3500 | 4200 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| HERBAL CLEAN UP | 720 | 865 |
| EXPRESS SKIN LIGHTENING CLEANUP | 840 | 1000 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| REGULAR MANICURE | 500 | 600 |
| SPA MANICURE | 880 | 1050 |
| ANTI-TAN MANICURE | 1210 | 1450 |
| BOMBSHELL MANICURE | 1320 | 1580 |
| LUXURY CANDLE SPA | 1760 | 2200 |
| * MEM | NON MEM | |
| REGULAR PEDICURE | 650 | 780 |
| SPA PEDICURE | 880 | 1050 |
| ANTI-TAN PEDICURE | 1250 | 1500 |
| BOMBSHELL PEDICURE | 1600 | 1920 |
| LUXURY CANDLE SPA | 1800 | 2200 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| HEEL PEEL | 2500 | 2800 |
| * MEM | NON MEM | |
| CUT+FILE-FINGER NAILS | 110 | 150 |
| CUT+FILE-TOES NAILS | 150 | 200 |
| * MEM | NON MEM | |
| FACE MASSAE (15 MIN) | 350 | 420 |
| HAND (15 MIN) | 400 | 480 |
| FEET (20 MIN) | 400 | 480 |
| BACK & NECK (20 MIN) | 450 | 550 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| KIDS CUT (UNDER 6 YEARS) | 180 | 220 |
| HAIR CUT | 210 | 250 |
| ADVANCE HAIRCUT | 330 | 400 |
| SHAVE | 110 | 130 |
| ZERO TRIM ( BEARD ) | 130 | 160 |
| BEARD STYLING | 170 | 220 |
| HEAD SHAVE | 300 | 360 |
| SHAMPOO+MASQUE | 130 | 160 |
| PREMIUM SHAMPOO+MASQUE | 170 | 210 |
| * MEM | NON MEM | |
| PURE COCONUT ( NOURISHMENT ) | 480 | 570 |
| MENTHOL CHILLER ( RELAXATION ) | 480 | 570 |
| ALMOND OIL ( ANTI BREAKAGE ) | 480 | 570 |
| OLIVE OIL ( ANTI DANDRUFF ) | 480 | 570 |
| * MEM | NON MEM | |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING SHORT | 3800 | 4560 |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING MEDIUM | 4600 | 5520 |
| STRAIGHTENING / SMOOTHENING LONG | 5800 | 6960 |
| BOTOPLEXX SHORT | 4000 | 4800 |
| BOTOPLEXX MEDIUM | 5000 | 6000 |
| BOTOPLEXX LONG | 6100 | 7320 |
Price of service may vary between salons.
Certain services are available only in select salons.
*Price mentioned is for medium length
| * MEM | NON MEM | |
| LOREAL HAIR SPA | 850 | 1020 |
| SCHWARZKOPF HAIRSPA | 1100 | 1320 |
| ADD ON CONCENTRATE | 660 | 792 |
| * MEM | NON MEM | |
| SHEA RETENTION TREATMENT (SHORT) | 2600 | 3120 |
| * MEM | NON MEM | |
| ANTI DANDRUFF | 1950 | 2350 |
| ANTI HAIR FALL | 1950 | 2350 |
| ANTI DRYNESS | 1950 | 2350 |
| ANTI SENSITIVE | 1950 | 2350 |
| ANTI OILNESS | 1950 | 2350 |
| * MEM | NON MEM | |
| GROOM HAIR SETTING | 1500 | 1500 |
| PARTY MAKEUP | 4000 | 4000 |
| GROOM - MAKEUP | 6000 | 6000 |
| * MEM | NON MEM | |
| GLOBAL HAIR COLOURING | 1050 | 1260 |
| BEARD COLOURING | 450 | 550 |
| MOUSTACHE COLOURING | 220 | 260 |
| * MEM | NON MEM | |
| GLOBAL HAIR COLOURING | 1200 | 1440 |
| BEARD COLOURING | 520 | 620 |
| MOUSTACHE COLOURING | 250 | 300 |
| * MEM | NON MEM | |
| MENS-STREAKS-PER STREAKS | 220 | 275 |
| FASHION COLOUR - GLOBAL (SHORT) |
2750 | 3300 |
| FASHION COLOUR - MENS GLOBAL |
1320 | 1650 |
| * MEM | NON MEM | |
| HERBAL CLEAN UP | 720 | 865 |
| EXPRESS SKIN LIGHTENING CLEANUP | 840 | 1000 |
| * MEM | NON MEM | |
| FACE & NECK + HYDRATING EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
| FACE & NECK + VITAMIN EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
| FACE & NECK + BRIGHTENING EXPRESS GLOW | 1540 | 1850 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| HYDRATING | 1000 | 1200 |
| VITAMIN | 1000 | 1200 |
| BRIGHTENING | 1000 | 1200 |
Price of service may vary between salons.
Certain services are available only in select salons.
*Price mentioned is for medium length
| * MEM | NON MEM | |
| HERBAL SECRET FACIAL | 1100 | 1320 |
| SKIN LIGHTENING FACIAL | 1580 | 1896 |
| ANTI TAN FACIAL | 2200 | 2640 |
| DEAD SEA MINERAL FACIAL | 2350 | 2820 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| ANTI-ACNE FACIAL | 2750 | 3300 |
| 24 KARAT GOLD FACIAL | 2950 | 3540 |
| PERFECT WHITE FACIAL | 2950 | 3540 |
| GOLD MORRACON FACIAL | 3000 | 3600 |
| S7 SKIN LIGHTENING FACIAL | 3100 | 3720 |
| 24 KARAT GOLD FACIAL ( DOUBLE MASK ) | 3549 | 4260 |
| PERFECT WHITE FACIAL ( DOUBLE MASK ) | 3549 | 4260 |
| DERMA ICE FACIAL | 3850 | 4620 |
| OXGEN FACIAL ( WITH UNDER EYE TREATMENT ) | 4500 | 5400 |
| CRYO FACIAL | 4400 | 5280 |
| BRIDAL GLOW FACIAL | 5100 | 5800 |
| HYDRA FACIAL | 5499 | 6600 |
Price of service may vary between salons.
Certain services are available only in select salons.
*Price mentioned is for medium length
| * MEM | NON MEM | |
| FACE & NECK | 440 | 550 |
| UNDER ARMS | 140 | 170 |
| LOWER BACK/UPPER BACK | 190 | 220 |
| MID RIFF | 190 | 220 |
| FULL BACK | 390 | 440 |
| HALF ARMS | 280 | 330 |
| FULL ARMS | 420 | 490 |
| HALF LEGS | 420 | 490 |
| FULL LEGS | 660 | 770 |
| FEET | 220 | 280 |
| * MEM | NON MEM | |
| DETAN FACE | 300 | 360 |
| FACE & NECK | 550 | 770 |
| UNDER ARMS | 190 | 230 |
| LOWER BACK/UPPER BACK | 280 | 340 |
| MID RIFF | 280 | 340 |
| FULL BACK | 880 | 1050 |
| HALF ARMS | 660 | 780 |
| FULL ARMS | 770 | 920 |
| HALF LEGS | 770 | 920 |
| FULL LEGS | 920 | 1100 |
| FEET | 400 | 480 |
| FULL BODY | 3500 | 4200 |
| * MEM | NON MEM | |
| REGULAR MANICURE | 500 | 600 |
| SPA MANICURE | 880 | 1050 |
| ANTI-TAN MANICURE | 1210 | 1450 |
| BOMBSHELL MANICURE | 1320 | 1580 |
| LUXURY CANDLE SPA | 1760 | 2200 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
| * MEM | NON MEM | |
| REGULAR PEDICURE | 650 | 780 |
| SPA PEDICURE | 880 | 1050 |
| ANTI-TAN PEDICURE | 1250 | 1500 |
| BOMBSHELL PEDICURE | 1600 | 1920 |
| LUXURY CANDLE SPA | 1800 | 2200 |
| * MEM | NON MEM | |
| HEEL PEEL | 2500 | 2800 |
Price of service may vary between salons.
Certain services are available only in select salons.
*Price mentioned is for medium length
| * MEM | NON MEM | |
| CUT+FILE-FINGER NAILS | 110 | 150 |
| CUT+FILE-TOES NAILS | 150 | 200 |
| * MEM | NON MEM | |
| FACE MASSAGE (15 MIN) | 350 | 420 |
| HAND (15 MIN) | 400 | 480 |
| FEET (20 MIN) | 400 | 480 |
| BACK & NECK (20 MIN) | 450 | 550 |
*Price of service may vary between salons.
*Certain services are available only in select salons.
Actual: ₹8,480
Actual: ₹11,100
Actual: ₹16,240